Результати Lviv Open 2011
|
|
| РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ "LVIV OPEN 2011" |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Місто | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Сума |
| 1 | Львів | 22 | 21 | 47 | 90 |
| 2 | Минск (Кофукан) | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | Київ (Сьогун) | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 4 | Минск | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | Новоград-Волинський | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Кривий Ріг | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Миколаїв | 2 | 1 |
| 3 |
| 8 | Київ (Будо) | 1 | 4 |
| 5 |
| 9 | Червоноград | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Одеса |
| 1 | 3 | 4 |
| 11 | Вінниця |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Кировоград |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | Харків |
|
| 2 | 2 |
| 13 | Москва |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЧОЛ. 7 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Подолець Захар | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Монько Микита | Київ (Будо) |
|
|
|
| ІІІ місце | Жилін Максим | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Дармохід Владислав | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЧОЛ. 8 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Руднікович Ілля | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Логоватовский Кирило | Кривий Ріг |
|
|
|
| ІІІ місце | Тулба Кирил | Одеса |
|
|
|
| ІІІ місце | Задорожний Данііл | Київ (Сьогун) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЖІН. 8-9 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Соболева Стефанія | Минск |
|
|
|
| ІІ місце | Ільїна Ксенія | Київ (Будо) |
|
|
|
| ІІІ місце | Лебедева Елізавета | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Боросан Віроніка | Кривий Ріг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЧОЛ. 9 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Солонка Володимир | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Дацків Олексій | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Лужанський Віталій | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Андрусенко Олександр | Червоноград |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЖІН. 10-11 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Пархоменко Єва | Київ (Будо) |
|
|
|
| ІІ місце | Ящишин Тетяна | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Бойко Олена | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Веремчук Вікторія | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЧОЛ. 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Костюков Дмитро | Миколаїв |
|
|
|
| ІІ місце | Гезалов Вюсал | Одеса |
|
|
|
| ІІІ місце | Конопада Павло | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Висоцький Владислав | Кривий Ріг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЧОЛ. 11 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Баран Павло | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Пелех Данило | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Глинський Ростислав | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Табачний Дмитро | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЧОЛ. 12-13 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Кузнецов Денис | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІ місце | Руденко Антон | Миколаїв |
|
|
|
| ІІІ місце | Передерій Назар | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Іськів Назарій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЖІН. 12-13 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Хрипта Ірина | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Ящишин Ірина | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Шевченко Євгенія | Одеса |
|
|
|
| ІІІ місце | Лужанська Валерія | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЖІН. 14-15 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Кравчишин Руслана | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Ящишин Ірина | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Апостолова Анастасія | Кривий Ріг |
|
|
|
| ІІІ місце | Ящишин Тетяна | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЧОЛ. 18+ років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Склонний Валентин | Миколаїв |
|
|
|
| ІІ місце | Горбань Володимир | Червоноград |
|
|
|
| ІІІ місце | Хоминяк Назар | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Кравчишин Олександр | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА ЖІН. 18+ років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Постовалова Наталія | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Сенькова Надія | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 7 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Бондаренко Богдан | Новоград-Волинський |
|
|
|
| ІІ місце | Монько Микита | Київ (Будо) |
|
|
|
| ІІІ місце | Рожко Павло | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Макаришин Назар | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 8 років (-29 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Шкількавий Богдан | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Поврозник Юра | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Євдокімов Роман | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІІ місце | Борисюк Олександр | Новоград-Волинський |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 8 років (+29 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Стеців Олег | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Ганношин Сергій | Новоград-Волинський |
|
|
|
| ІІІ місце | Дорощук Назар | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Руднікович Ілля | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 8-9 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Боросан Віроніка | Кривий Ріг |
|
|
|
| ІІ місце | Ільїна Ксенія | Київ (Будо) |
|
|
|
| ІІІ місце | Лебедева Елізавета | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Соколовська Софія | Кривий Ріг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 9 років (-32 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Крутенко Максим | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІ місце | Подольський Максим | Минск |
|
|
|
| ІІІ місце | Солонка Володимир | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Глинський Орест | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 9 років (+32 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Лужанський Віталій | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Макарчук Максим | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Гнатик Марк | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Туранський Віталій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 10-11 років (-34 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Сендецький Євген | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Федоренко Лука | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Ісипов Любомир | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Бендина Віталій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 10-11 років (-38 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Сендецький Євген | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Таракулов Олег | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Бендина Віталій | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 10-11 років (+38 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Толецкий Егор | Минск |
|
|
|
| ІІ місце | Наливайко Роман | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Суворов Артем | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІІ місце | Середа Юрій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Карпишина Аліна | Новоград-Волинський |
|
|
|
| ІІ місце | Бойко Олена | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Наливайко Віра | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Романюк Оля | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 11 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Ящишин Тетяна | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Івашко Юлія | Минск |
|
|
|
| ІІІ місце | Цан Ярина | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Карпишина Аліна | Новоград-Волинський |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 12-13 років (-40 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Передерій Назар | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Перников Александр | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІІ місце | Карась Сергей | Москва |
|
|
|
| ІІІ місце | Гудима Павло | Київ (Сьогун) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 12-13 років (-46 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Островский Алексанр | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІ місце | Базаров Іван | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Кузнець Андрій | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІІ місце | Байдала Андрій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 12-13 років (+46 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Морозов Сергей | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІ місце | Гараєв Ренат | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІІ місце | Байдала Андрій | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Іськів Назарій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 12 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Шарихіна Ірина | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІ місце | Новиченко Євгенія | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІІ місце | Шевченко Євгенія | Одеса |
|
|
|
| ІІІ місце | Рудніковіч Ія | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 13 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Трубіна Віта | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Хрипта Ірина | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Гейко Тетяна | Червоноград |
|
|
|
| ІІІ місце | Ящишин Тетяна | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 14-15 років (-57 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Горбань Володимир | Червоноград |
|
|
|
| ІІ місце | Чечель Марян | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Кіт Юрій | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Нагорний Денис | Київ (Сьогун) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 14-15 років (-63 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Матарас Олег | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІ місце | Кейко Нікіта | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІІ місце | Дарчук Максим | Кировоград |
|
|
|
| ІІІ місце | Юрченко Ярослав | Київ (Сьогун) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 14-15 років (+63 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Вислоус Павел | Минск (Кофукан) |
|
|
|
| ІІ місце | Юрченко Ярослав | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІІ місце | Михайленко Артем | Кировоград |
|
|
|
| ІІІ місце | Ільницький Віталій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 14-15 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Апостолова Анастасія | Кривий Ріг |
|
|
|
| ІІ місце | Мельникова Тетяна | Вінниця |
|
|
|
| ІІІ місце | Васильєва Юлія | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Опальчук Софія | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 16-17 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Мельник Галина | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Брилко Анастасія | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Тушницька Тетяна | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 16-17 років (-61 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Коваль Андрій | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Воляник Юрій | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Войтко В’ячеслав | Вінниця |
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 16-17 років (-68 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Грищенко Андрій | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІ місце | Михайленко Артем | Кировоград |
|
|
|
| ІІІ місце | Луценко Владислав | Вінниця |
|
|
|
| ІІІ місце | Котов Нікіта | Минск (Кофукан) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 16-17 років (+68 кг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Янушевський Максим | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Івасиків Іван | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Степаняк Віталій | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Осика Вячеслав | Харків |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЧОЛ. 18+ років (абсолют) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Гончаров Ніколай | Минск |
|
|
|
| ІІ місце | Крекотень Денис | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІІ місце | Щучик Максим | Київ (Сьогун) |
|
|
|
| ІІІ місце | Мокринчук Андрій | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ ЖІН. 18+ років (абсолют) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Мельник Галина | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Сенькова Надія | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Тушницька Тетяна | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Ястребова Анна | Харків |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАТА КОМАНДНЕ 10-11 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Арей | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Будо | Київ |
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ КОМАНДНЕ ЧОЛ. 8-9 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Січ | Новоград-Волинський |
|
|
|
| ІІ місце | Одісей | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Арей | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Самурай | Львів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ КОМАНДНЕ ЧОЛ. 10-11 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Самурай | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Одісей | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | Арей | Львів |
|
|
|
| ІІІ місце | UNMEI | Минск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ КОМАНДНЕ ЧОЛ. 12-13 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Арей | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Кофукан | Минск |
|
|
|
| ІІІ місце | Сьогун | Київ |
|
|
|
| ІІІ місце | UNMEI | Минск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КУМІТЕ КОМАНДНЕ ЖІН. 12-13 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І місце | Арей | Львів |
|
|
|
| ІІ місце | Кофукан | Минск |
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
| ІІІ місце |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
